Verkiezingsuitslag
Hoe is er gestemd in de gemeente Brummen? Bekijk in de bijlagen de uitslagen van de verkiezingen provinciale Staten en verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe in de gemeente Brummen d.d. 15 maart 2023:
Provinciale Staten van Gelderland
- voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten in de gemeente Brummen
- meer informatie via deze website van de provincie
Waterschap Vallei en Veluwe
- voorlopige uitslag verkiezing Waterschap Vallei en Veluwe in de gemeente Brummen
- meer informatie via deze website van het waterschap
Provinciale Staten
Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau
Titel | Type | Grootte | Download |
---|---|---|---|
0213_GSB_NA31-1_PS23.pdf | 7 MB | Download |
Processen-verbaal stembureaus
Titel | Type | Grootte | Download |
---|---|---|---|
0213_Stembureau_1_KoetshuisvanhetGemeentehuis_PS23.pdf | 871 KB | Download | |
0213_Stembureau_2_Concordia-corrigendum_PS23.pdf | 2 MB | Download | |
0213_Stembureau_3_DeBronckhorsthoeve_PS23.pdf | 928 KB | Download | |
0213_Stembureau_4_KindcentrumHetP@rk_PS23.pdf | 860 KB | Download | |
0213_Stembureau_5_hetBuurthuisLeuvenheim_PS23.pdf | 848 KB | Download | |
0213_Stembureau_6_kantoorpandOnderdelindenOeken_PS23.pdf | 851 KB | Download | |
0213_Stembureau_7_BuurtcentrumOortveldEmpe_PS23.pdf | 856 KB | Download | |
0213-Stembureau_8_GemeenschapsruimteDeWhemeHall_PS23.pdf | 863 KB | Download | |
0213_Stembureau_9_TjarkRiksCentrum_PS23.pdf | 6 MB | Download | |
0213_Stembureau_10_bibliotheekEerbeek_PS23.pdf | 6 MB | Download | |
0213_Stembureau_11_CultuurhuisPaterDekker_PS23.pdf | 6 MB | Download | |
0213_Stembureau_12_ServicepuntEerbeek_PS23.pdf | 6 MB | Download | |
0213_Stembureau_13_RodeKruisGebouw_PS23.pdf | 884 KB | Download | |
0213_Stembureau_14_ScholenclusterLorentzstraat_PS23.pdf | 6 MB | Download | |
0213_Stembureau_15_BasisschoolDeOntdekking_PS23.pdf | 6 MB | Download |
Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau
Titel | Type | Grootte | Download |
---|---|---|---|
CBS0213_controleprotocol_GSB_PS.pdf | 58 KB | Download |
CSV-bestand uit OSV2020
Waterschapsverkiezingen
Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau
Titel | Type | Grootte | Download |
---|---|---|---|
0213_GSB_Na31-WS23.pdf | 4 MB | Download |
Processen-verbaal stembureaus
Titel | Type | Grootte | Download |
---|---|---|---|
0213_stembureau_1_Koetshuis_WS23.pdf | 765 KB | Download | |
0213_stembureau_2_Concordia_corrigendum_WS23.pdf | 2 MB | Download | |
0213_stembureau_3_bronckhorsthoeve_WS23.pdf | 731 KB | Download | |
0213_stembureau_4_kindcentrumhetp@rk_corrigendum_WS23.pdf | 1 MB | Download | |
0213_stembureau_5_buurthuisleuvenheim_WS23.pdf | 646 KB | Download | |
0213_stembureau_6_KantoorpandOnderdeLindenOeken_WS23.pdf | 663 KB | Download | |
0213_stembureau_7_buurtcentrumOortveld_WS23.pdf | 666 KB | Download | |
0213_stembureau_8_gemeenschapshuisDeWhemeHall_WS23.pdf | 656 KB | Download | |
0213_stembureau_9_TjarkRiksCentrum_WS23.pdf | 665 KB | Download | |
0213_stembureau_10_bibliotheekEerbeek_WS23.pdf | 644 KB | Download | |
0213_stembureau_11_CultuurhuisPaterDekker_corrigendum_WS23.pdf | 1 MB | Download | |
0213_stembureau_12_ServicepuntEerbeek_WS23.pdf | 666 KB | Download | |
0213_stembureau_13_RodeKruisgebouw_WS23.pdf | 666 KB | Download | |
0213_stembureau_14_scholenclusterLorentzstraat_WS23.pdf | 676 KB | Download | |
0213_stembureau_15_BasisschooldeOntdekking_corrigendum_WS23.pdf | 1 MB | Download |
Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau
Titel | Type | Grootte | Download |
---|---|---|---|
CBS0213_controleprotocol_GSB.pdf | 57 KB | Download |